房旅网
点击返回房旅总站
★ 欢迎光临上海房旅 ★
公告  上海房旅信息网,免费发布信息网!
 回复
 主题/话题

 2011年利率调整表 年底几天应会降息

房旅会员   发表于 2011-12-28 14:23:35  查看:13600  回复: 4 楼主
reer
性别:男
积分:110
最近登陆:
2022-06-27 10:34:02
发贴数:61

2011年一共涨了三次息,要是年底不降息,明年所有的房奴又要交多房贷了,所以最后几天,会降下息吗?我想应该会。

今年到了年底,什么都在降,房价在降,限购本身就很猛的手段。还贷不到款,也加息。还有股票全都在跌跌不休。从年头的2800点跌到差几天就过完2011年的2160点,降幅这么大,没理由明年还要整年都升房贷。要是不降,还真是房奴一年都骂娘。

期待这几天了。

2011年利率调整表

 

数据上调时间 存款基准利率 贷款基准利率 消息公布次日指数涨跌
调整前 调整后 调整幅度 调整前 调整后 调整幅度 上海 深圳
2011年07月07日 3.25% 3.50% 0.25% 6.31% 6.56% 0.25% -0.58% -0.26%
2011年04月06日 3.00% 3.25% 0.25% 6.06% 6.31% 0.25% 0.22% 1.18%
2011年02月09日 2.75% 3.00% 0.25% 5.81% 6.06% 0.25% -0.89% -1.53%
2010年12月26日 2.50% 2.75% 0.25% 5.56% 5.81% 0.25% -1.90% -2.02%
2010年10月20日 2.25% 2.50% 0.25% 5.31% 5.56% 0.25% 0.07% 1.23%
2008年12月23日 2.52% 2.25% -0.27% 5.58% 5.31% -0.27% -4.55% -4.69%
2008年11月27日 3.60% 2.52% -1.08% 6.66% 5.58% -1.08% 1.05% 2.29%
2008年10月30日 3.87% 3.60% -0.27% 6.93% 6.66% -0.27% 2.55% 1.91%
2008年10月09日 4.14% 3.87% -0.27% 7.20% 6.93% -0.27% -0.84% -2.40%
2008年09月16日 4.14% 4.14% 0.00% 7.47% 7.20% -0.27% -4.47% -0.89%
2007年12月21日 3.87% 4.14% 0.27% 7.29% 7.47% 0.18% 1.15% 1.10%
2007年09月15日 3.60% 3.87% 0.27% 7.02% 7.29% 0.27% 2.06% 1.54%
2007年08月22日 3.33% 3.60% 0.27% 6.84% 7.02% 0.18% 0.50% 2.80%
2007年07月21日 3.06% 3.33% 0.27% 6.57% 6.84% 0.27% 3.81% 5.38%
2007年05月19日 2.79% 3.06% 0.27% 6.39% 6.57% 0.18% 1.04% 2.54%
2007年03月18日 2.52% 2.79% 0.27% 6.12% 6.39% 0.27% 2.87% 1.59%
2006年08月19日 2.25% 2.52% 0.27% 5.85% 6.12% 0.27% 0.20% 0.20%
2006年04月28日 2.25% 2.25% 0.00% 5.58% 5.85% 0.27% 1.66% 0.21%
2004年10月29日 1.98% 2.25% 0.27% 5.31% 5.58% 0.27% -1.58% -2.31%
2002年02月21日 2.25% 1.98% -0.27% 5.85% 5.31% -0.54% 1.57% 1.40%

 

 

人生就是一场游戏,看自己要怎样玩.[免费旅游信息网]

 来源:上海房旅 www.fogolu.com | 提供者:reer | 我要宣传信息:加入收藏夹
 [举报] [点评] [回复] TOP
记录:1到0 (共0条)
关于我们/ 帮助中心

 Copyright 2008-2030 房旅信息网 Copration All Right Reserved 隐私保护

 凡中科技版权所有 网站备案/许可证编号为: 桂ICP备11001896号 客户服务邮箱:656898733@qq.com

 网站网址: www.fogolu.com (注:本网信息为网友所发,交易请验清证件,以免上当!)