| 高炮 | 南北高速出口200M两面高炮(高速第一块) | Bitmap
|
28万/年 | |
| 高炮 | 浦北越州路十字路口(钦州进县城方向),税局旁 | Bitmap | 20万/年 | |
| 高炮 | 寨圩方向进县城三面高架 | Bitmap | 20万/年 | |
| 高炮 | 北部湾大道与南珠大道交汇处两面高架 | Bitmap | 25万/年 | |
| 高炮 | 黎合江转盘 | Bitmap | 22万/年 | |
| 楼顶牌 | 灵山县建设局楼顶户外广告牌 | Bitmap | 22万/年 | |
| LED | 钦州湾广场东南led电子屏 | Bitmap | 15万/年 | |
| LED | 汽车总站led (年年丰广场正面对面) | Bitmap | 12万/年 | |
| 灯杆旗 | 北部湾大道路旗杆168杆(刀旗部分) | Bitmap | 15万/年 | |
| 灯杆旗 | 蓬莱大道与往钦州市海事局方向100杆(刀旗部分) | Bitmap | 8万/年(1000元/杆) | |
| 灯杆旗 | 永福东大街46杆(火车东站) | Bitmap | 5.8万/年 | |
| 灯杆旗 | 钦州湾大道华润往大花园方向,马路内侧灯箱(146杆) | Bitmap | 5万/月 | |
| 乡镇过街横幅 | 钦州南北区24个乡镇过街道横幅(118杆,目前可以使用90杆左边,可以挂180条以上横幅) | Bitmap | 180元/杆/月 | |
| 落地牌 | 三娘湾旅游景点停车场 | Bitmap Bitmap Bitmap | 12万/年 | |
| 落地牌 | 八寨沟景点入口车 | 8万/年 | ||
| 高炮(两块) | 南北高速钦州出入口双面高杆户外广告牌(收费站前100M) | 32万/年/块 | ||
| 灯杆旗 | 钦州市政府兴桂路至扬帆北大道路78杆(刀旗部分) | Bitmap | 8万/年 | |
| 灯杆旗 | 钦州市政府富民路至体育中心98杆(刀旗部分) | Bitmap | 9.8万/年 |
联系人: 戴先生
联系地址: 钦州市南珠西大街116号
联系电话: 18278165665 (联系我时请说明是从房旅网看到的)
用户IP: 171.37.101.121
上传时间: 2012-11-21
我要宣传此条信息(复制网址给朋友):
[其他]•2025年土耳其医疗展商务参展团展位出售
[衡山]•可租可售
[安徽]•出售房产
[贵州]•贵州黔西南州安龙县城区4宗地块出让、
[韶关]•店铺急转
[遵义]•遵义汇川区中心土地转让
[贵阳]•贵州贵定县4宗商住用地净地出让
[贵州]•贵州贵定4宗地面积20亩到297亩净地出让规划价格可谈
[上海]•两室一厅便宜卖价格好谈
按省份进入房旅站点网: 北京 天津 上海 港澳台 河北省 内蒙古 辽宁省 吉林省 黑龙江 延边 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 山西省 湖南省 河南省 广东省 湖北省 广西区 海南省 四川省 重庆 贵州省 云南省 西藏区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏区 新疆区 国外 其他 全部站点
Copyright 2008-2030 房旅信息网 Copration All Right Reserved 隐私保护
凡中科技版权所有 网站备案/许可证编号为: 桂ICP备11001896号 客户服务邮箱:656898733@qq.com
网站网址: www.fogolu.com (注:本网信息为网友所发,交易请验清证件,以免上当!)